交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00164481 | 0.001644812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:07:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00179708 | 0.00179708 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00198548 | 0.001985484 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00160863 | 0.001608636 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00038354 | -0.000383548 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0SUI | -0.000109932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00169311 | 0.001693112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 1 | 0.00178188 | 0.00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00197552 | 0.001975528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0SUI | 0.0030654 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00200132 | 0.002001328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00000901 | -0.000009016 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00201128 | 0.002011284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:07:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:07:54 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00186532 | 0.001865324 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00184541 | 0.001845412 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:07:54 | 2 | 0.00025845 | -0.000258452 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:07:54 | 0 | 0SUI | 0SUI |
