交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 12 | 0SUI | 0.000338008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 6 | 0.00008295 | 0.00133376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 6 | 0SUI | 0.001416904 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 11:49:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 11:49:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 11 | 0SUI | 0.000623972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 11 | 0SUI | 0.000300972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 5 | 0SUI | 0.00100972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 12 | 0SUI | 0.000338008 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 11:49:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 6 | 0SUI | 0.000818298 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 11:49:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 11:49:33 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 11 | 0SUI | 0.000300972 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 12 | 0SUI | 0.000338008 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 11:49:33 | 1 | 0.00062056 | 0.000620568 |
