交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 1 | 0.00156357 | 0.001563576 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 2 | 0SUI | 0.001560932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 2 | 0SUI | 0.001572256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:12 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 2 | 0SUI | 0.00183334 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 2 | 0SUI | 0.002818396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 02:36:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 02:36:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 2 | 0SUI | 0.001843296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 02:36:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 6 | 446.7124398 | 0.01391788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 1 | 0SUI | 0.001114396 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 02:36:11 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 02:36:11 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 |
