交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:08:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0SUI | 0.000513964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0.00023382 | -0.000233824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0SUI | 0.00052392 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0SUI | 0.000283644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0SUI | -0.000318476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:08:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0.00015242 | -0.000152428 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0SUI | 0.000511128 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0.00018799 | -0.000187996 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0.00014247 | -0.000142472 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0.00019795 | -0.000197952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 11 | 2,121.67983171 | -0.007466556 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 21:08:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 1 | 0.00125056 | 0.001250568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0.00012622 | 0.00012622 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 2 | 0SUI | -0.00040402 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/15 21:08:13 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 21:08:13 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 |
