トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 10 | 2,293.34230465 | 0.000681204 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 21:08:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 2 | 0.00032236 | -0.000322368 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 2 | 0.00032517 | -0.000325176 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 1 | 0.00200211 | 0.002002116 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 15 | 0SUI | 0.00030596 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 21:08:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 21:08:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 2 | 0.00012777 | -0.000127772 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 1 | 0.00035284 | 0.00035284 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 21:08:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 5 | 0SUI | 0.000459588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 1 | 0.00121556 | 0.001215568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 1 | 0SUI | 0.002349836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 1 | 0.00122356 | 0.001223568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 2 | 0SUI | 0.001816804 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/12 21:08:56 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 7 | 0.01831512 | 0.010847952 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/12 21:08:56 | 3 | 0.000001 | 0.005461572 |
