交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00488324 | 0.004883244 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00202245 | 0.002022456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00201006 | 0.002010068 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.0000134 | 0.0000134 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.0001449 | -0.000144904 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00013373 | -0.000133732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00184176 | 0.001841764 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0SUI | -0.000143644 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00002457 | 0.000024572 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 2 | 0.00199768 | 0.00199768 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/16 06:09:06 | 5 | 22,494 | 0.000261272 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/16 06:09:06 | 0 | 0SUI | 0SUI |
