Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003660508 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,001114396 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:56:01 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:56:01 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,005751796 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003306072 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,003650552 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,001312036 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 1 | 0,00204356 | 0,002043568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:56:01 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001415732 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 10 | 0SUI | 0,000315824 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:56:01 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,021352892 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 3 | 6,34641 | 0,00078572 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,006483508 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:01 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 |
