Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 4 | 0SUI | 0,00093392 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001778532 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,004495864 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
RandomnessStateUpdate | 01:56:12 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:56:12 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,002515072 | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 01:56:12 16/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 01:56:12 16/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,0018835 |
