交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 17:11:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/26 17:11:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
