Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
11:48:29 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:29 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:26 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:26 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:22 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:22 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:22 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:19 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:19 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:17 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:17 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:17 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:17 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:15 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:15 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:15 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:12 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:12 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:12 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
11:48:10 12/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
