交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 类型 | 地址 | 块状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 06:23:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:23:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/15 06:22:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
