Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 27/04/2026, 00:35:53 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
deposit | 27/04/2026, 00:35:53 | 0.000021 | 0.0000001 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 00:35:53 | 0ETH | 0.00000008 | |||||
deposit | 27/04/2026, 00:35:53 | 0.000021 | 0.0000001 | |||||
deposit | 27/04/2026, 00:35:53 | 0.00001 | 0.0000001 | |||||
deposit | 27/04/2026, 00:35:53 | 0.00002 | 0.0000001 | |||||
0xdeff4b24 | 27/04/2026, 00:35:53 | 0ETH | 0.00000018 | |||||
0xdeff4b24 | 27/04/2026, 00:35:53 | 0ETH | 0.00000112 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/04/2026, 00:35:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 00:35:51 | 0ETH | 0.00000036 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 00:35:51 | 0.0000001 | 0.00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 00:35:51 | 0.0000001 | 0.00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 00:35:51 | 0.0000001 | 0.00000008 | |||||
approve | 27/04/2026, 00:35:51 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 00:35:51 | 0.0000001 | 0.00000008 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 00:35:51 | 0.0000001 | 0.00000008 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 00:35:51 | 0ETH | 0.0000003 | |||||
0x08213997 | 27/04/2026, 00:35:51 | 0ETH | 0.00000035 | |||||
swap | 27/04/2026, 00:35:51 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 00:35:51 | 0ETH | 0.00000008 |
