交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:03:01 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:03:01 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:03:01 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:03:01 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swap | 2026/04/26 12:03:01 | 0.00153538 | 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:03:01 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swap | 2026/04/26 12:03:01 | 0.00115899 | 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:03:01 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
0x03000d00 | 2026/04/26 12:03:01 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/26 12:03:01 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
handleOps | 2026/04/26 12:03:01 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/26 12:03:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:02:59 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 12:02:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 12:02:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 12:02:59 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 12:02:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 12:02:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 12:02:59 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 12:02:59 | 0ETH | < 0.00000001 |
