交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:53 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:53 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
ETH transfer | 2026/04/26 17:51:53 | 0.00000072 | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/26 17:51:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02000d00 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02001a01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
0x02003401 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x02001a01 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | 0.00000003 | |||||
0x03000d00 | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 17:51:51 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 17:51:51 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 17:51:51 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 17:51:51 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swap | 2026/04/26 17:51:51 | 0.00001 | 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 17:51:51 | 0.0000001 | < 0.00000001 |
