交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:07 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:07 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:07 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:07 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:07 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
0x03001a00 | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | 0.00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
handleOps | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | 0.00000009 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | 0.00000013 | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | 0.00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/26 13:27:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/26 13:27:05 | 0.0000001 | < 0.00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 2026/04/26 13:27:05 | 0ETH | < 0.00000001 |
