Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3a990a04 | 26/04/2026, 19:43:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transfer | 26/04/2026, 19:43:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
transfer | 26/04/2026, 19:43:33 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0x823a6aa0 | 26/04/2026, 19:43:33 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0x5f11da81 | 26/04/2026, 19:43:33 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 26/04/2026, 19:43:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 19:43:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swap | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 19:43:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 19:43:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 19:43:31 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 19:43:31 | 0,0000001 | 0,00000001 |
