Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
deposit | 27/04/2026, 01:52:47 | 0.000019 | 0.00000008 | |||||
deposit | 27/04/2026, 01:52:47 | 0.000037 | 0.00000008 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 | |||||
deposit | 27/04/2026, 01:52:47 | 0.000023 | 0.00000008 | |||||
deposit | 27/04/2026, 01:52:47 | 0.000018 | 0.00000008 | |||||
withdraw | 27/04/2026, 01:52:47 | 0ETH | 0.00000006 |
