Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 19.05.2026 12:57:03 | 0,00080544 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 13:31:01 | 0,00080522 | 0,00000004 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026 04:40:49 | 0,00080522 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 13:40:03 | 0,00080424 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 13:45:53 | 0,00080256 | 0,00000004 | |||||
0x49290c1c | 19.05.2026 03:33:43 | 0,00080142 | < 0,00000001 | |||||
0xaae87a7b | 19.05.2026 03:15:43 | 0,00080091 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 11:42:37 | 0,0008 | 0,00000024 | |||||
swap | 19.05.2026 06:55:57 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
execute | 20.05.2026 02:26:11 | 0,0008 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 15:30:31 | 0,0008 | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 03:22:15 | 0,0008 | 0,00000002 | |||||
execute | 19.05.2026 06:01:29 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 12:59:05 | 0,0008 | 0,00000007 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026 16:24:37 | 0,0008 | 0,00000002 | |||||
swap | 19.05.2026 06:07:09 | 0,0008 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 11:29:49 | 0,0008 | 0,00000024 | |||||
0x08213997 | 19.05.2026 11:31:31 | 0,0008 | 0,00000024 | |||||
swap | 19.05.2026 14:38:53 | 0,0008 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:02:45 | 0,0008 | 0,00000002 |
