Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 09:58:07 | 7 | 4.600 | 1.437.129 3,6 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:58:05 | 8 | 4.162 | 1.734.758 4,34 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:58:03 | 10 | 15.941 | 8.262.321 20,66 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:58:01 | 5 | 3.106 | 1.217.999 3,05 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:59 | 8 | 5.543 | 1.594.545 3,99 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:57 | 10 | 20.724 | 6.683.703 16,71 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:55 | 8 | 4.564 | 2.990.035 7,48 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:53 | 6 | 3.451 | 1.244.024 3,12 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:51 | 8 | 8.103 | 2.598.124 6,5 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:49 | 9 | 5.057 | 1.489.165 3,73 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:47 | 8 | 10.374 | 2.374.604 5,94 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:45 | 7 | 3.449 | 1.264.743 3,17 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:43 | 8 | 15.509 | 6.593.419 16,49 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:41 | 9 | 7.004 | 1.870.637 4,68 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:39 | 7 | 15.282 | 3.043.585 7,61 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:37 | 7 | 4.703 | 3.072.260 7,69 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:35 | 10 | 9.091 | 2.661.593 6,66 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:33 | 7 | 5.015 | 1.553.991 3,89 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:31 | 8 | 5.542 | 1.513.245 3,79 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 09:57:29 | 9 | 6.569 | 4.592.626 11,49 % | 0,000001 |
