Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:57:57 16/05/2026 | 10 | 6.051 | 4.962.658 12,41% | 0,000001 | ||
00:57:55 16/05/2026 | 9 | 8.081 | 2.233.642 5,59% | 0,000001 | ||
00:57:53 16/05/2026 | 7 | 8.062 | 2.278.233 5,7% | 0,000001 | ||
00:57:51 16/05/2026 | 8 | 16.004 | 7.831.305 19,58% | 0,000001 | ||
00:57:49 16/05/2026 | 10 | 7.461 | 5.472.867 13,69% | 0,000001 | ||
00:57:47 16/05/2026 | 7 | 3.296 | 1.323.305 3,31% | 0,000001 | ||
00:57:45 16/05/2026 | 14 | 9.906 | 6.331.384 15,83% | 0,000001 | ||
00:57:43 16/05/2026 | 8 | 3.582 | 1.471.198 3,68% | 0,000001 | ||
00:57:41 16/05/2026 | 10 | 9.261 | 4.745.279 11,87% | 0,000001 | ||
00:57:39 16/05/2026 | 9 | 20.394 | 6.101.334 15,26% | 0,000001 | ||
00:57:37 16/05/2026 | 9 | 7.554 | 4.952.395 12,39% | 0,000001 | ||
00:57:35 16/05/2026 | 7 | 5.907 | 1.851.080 4,63% | 0,000001 | ||
00:57:33 16/05/2026 | 10 | 13.769 | 3.611.753 9,03% | 0,000001 | ||
00:57:31 16/05/2026 | 15 | 8.735 | 3.953.743 9,89% | 0,000001 | ||
00:57:29 16/05/2026 | 11 | 9.745 | 3.928.290 9,83% | 0,000001 | ||
00:57:27 16/05/2026 | 5 | 5.395 | 3.056.543 7,65% | 0,000001 | ||
00:57:25 16/05/2026 | 7 | 4.352 | 3.136.432 7,85% | 0,000001 | ||
00:57:23 16/05/2026 | 16 | 10.257 | 3.722.146 9,31% | 0,000001 | ||
00:57:21 16/05/2026 | 9 | 7.407 | 3.532.382 8,84% | 0,000001 | ||
00:57:19 16/05/2026 | 9 | 8.700 | 4.434.551 11,09% | 0,000001 |
