Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:34:07 | 7 | 4.238 | 1.446.918 3,62 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:34:05 | 7 | 8.023 | 2.295.948 5,74 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:34:03 | 7 | 4.885 | 3.709.162 9,28 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:34:01 | 7 | 8.571 | 2.077.986 5,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:59 | 6 | 9.051 | 2.325.972 5,82 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:57 | 6 | 4.432 | 1.327.848 3,32 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:55 | 7 | 5.753 | 1.722.784 4,31 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:53 | 6 | 4.123 | 1.471.528 3,68 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:51 | 7 | 4.971 | 1.801.564 4,51 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:49 | 7 | 6.259 | 3.409.014 8,53 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:47 | 8 | 4.586 | 1.556.616 3,9 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:45 | 7 | 12.054 | 3.267.334 8,17 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:43 | 5 | 4.839 | 1.437.126 3,6 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:41 | 7 | 5.974 | 1.888.154 4,73 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:39 | 7 | 4.240 | 1.436.484 3,6 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:37 | 7 | 4.175 | 1.397.703 3,5 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:35 | 8 | 5.899 | 3.863.406 9,66 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:33 | 12 | 8.300 | 2.813.535 7,04 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:31 | 8 | 7.395 | 5.978.303 14,95 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:33:29 | 10 | 4.933 | 1.606.515 4,02 % | < 0,000001 |
