Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:54:19 | 7 | 6.982 | 1.812.042 4,54 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:17 | 8 | 7.304 | 3.925.833 9,82 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:15 | 12 | 11.909 | 3.013.775 7,54 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:13 | 11 | 8.442 | 2.440.413 6,11 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:11 | 7 | 7.917 | 2.017.272 5,05 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:09 | 11 | 8.160 | 4.473.406 11,19 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:07 | 6 | 6.746 | 3.687.079 9,22 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:05 | 7 | 8.751 | 2.346.625 5,87 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:03 | 7 | 4.139 | 1.473.071 3,69 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:54:01 | 9 | 8.159 | 4.332.746 10,84 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:59 | 9 | 5.288 | 1.848.053 4,63 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:57 | 7 | 6.933 | 3.330.340 8,33 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:55 | 7 | 7.369 | 2.555.048 6,39 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:53 | 5 | 4.089 | 1.379.089 3,45 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:51 | 9 | 10.452 | 2.349.100 5,88 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:49 | 6 | 6.499 | 6.342.514 15,86 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:47 | 8 | 5.730 | 1.686.035 4,22 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:45 | 7 | 7.601 | 2.345.384 5,87 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:43 | 6 | 6.708 | 1.890.700 4,73 % | 0,000001 | ||
15.05.2026, 02:53:41 | 6 | 3.436 | 1.268.820 3,18 % | 0,000001 |
