Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 05:51:27 | 15 | 11.142 | 3.746.142 9,37 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:25 | 15 | 8.597 | 4.539.133 11,35 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:23 | 19 | 15.439 | 8.298.347 20,75 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:21 | 8 | 9.527 | 6.088.196 15,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:19 | 15 | 11.970 | 6.916.498 17,3 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:17 | 11 | 9.879 | 2.901.517 7,26 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:15 | 13 | 15.930 | 5.206.866 13,02 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:13 | 9 | 6.551 | 3.731.464 9,33 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:11 | 9 | 7.309 | 3.268.129 8,18 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:09 | 10 | 8.897 | 2.404.457 6,02 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:07 | 9 | 6.465 | 3.547.548 8,87 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:05 | 11 | 8.398 | 5.004.651 12,52 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:03 | 10 | 7.878 | 2.217.359 5,55 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:51:01 | 8 | 11.310 | 3.360.928 8,41 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:50:59 | 7 | 5.556 | 1.538.510 3,85 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:50:57 | 8 | 6.671 | 1.923.811 4,81 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:50:55 | 9 | 7.046 | 2.026.087 5,07 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:50:53 | 13 | 11.627 | 4.630.588 11,58 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:50:51 | 9 | 8.048 | 2.043.375 5,11 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 05:50:49 | 10 | 12.414 | 3.436.915 8,6 % | < 0,000001 |
