區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:26:41 | 6 | 3,262 | 1,254,144 3.14% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:39 | 10 | 9,400 | 1,810,307 4.53% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:37 | 10 | 10,153 | 2,924,214 7.32% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:35 | 11 | 6,549 | 1,768,919 4.43% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:33 | 8 | 5,865 | 1,488,777 3.73% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:31 | 10 | 6,397 | 1,890,622 4.73% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:29 | 10 | 7,506 | 2,276,937 5.7% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:27 | 10 | 6,530 | 2,253,208 5.64% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:25 | 9 | 9,746 | 2,206,577 5.52% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:23 | 9 | 6,800 | 1,669,377 4.18% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:21 | 10 | 6,592 | 1,869,479 4.68% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:19 | 10 | 7,441 | 2,146,022 5.37% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:17 | 10 | 6,138 | 1,616,773 4.05% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:15 | 10 | 6,071 | 1,801,438 4.51% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:13 | 10 | 6,257 | 1,877,250 4.7% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:11 | 9 | 6,718 | 1,804,834 4.52% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:09 | 10 | 5,525 | 1,714,507 4.29% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:07 | 10 | 6,410 | 1,698,533 4.25% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:05 | 6 | 3,344 | 1,260,585 3.16% | 0.000002 | ||
2026/05/15 02:26:03 | 11 | 6,794 | 3,198,769 8% | 0.000002 |
