区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 15:57:35 | 13 | 11,236 | 2,155,960 5.39% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:33 | 10 | 16,070 | 3,924,491 9.82% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:31 | 12 | 8,412 | 2,388,178 5.98% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:29 | 18 | 33,892 | 8,169,988 20.43% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:27 | 20 | 6,344 | 1,968,253 4.93% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:25 | 13 | 14,353 | 3,925,741 9.82% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:23 | 18 | 28,801 | 9,007,563 22.52% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:21 | 12 | 11,740 | 3,085,715 7.72% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:19 | 11 | 11,453 | 4,241,789 10.61% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:17 | 20 | 24,348 | 7,006,540 17.52% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:15 | 15 | 11,180 | 5,599,367 14% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:13 | 17 | 19,090 | 7,000,993 17.51% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:11 | 15 | 11,946 | 4,031,115 10.08% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:09 | 11 | 8,501 | 2,057,822 5.15% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:07 | 16 | 12,294 | 3,135,958 7.84% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:05 | 12 | 10,867 | 2,396,158 6% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:03 | 13 | 11,968 | 4,560,396 11.41% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:57:01 | 14 | 12,383 | 4,822,009 12.06% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:56:59 | 15 | 18,294 | 4,096,275 10.25% | 0.000006 | ||
2026/05/15 15:56:57 | 11 | 14,050 | 3,253,803 8.14% | 0.000006 |
