Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:48:17 | 57 | 11.396 | 2.204.197 %5,52 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:15 | 65 | 14.694 | 2.745.685 %6,87 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:13 | 58 | 11.879 | 2.952.314 %7,39 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:11 | 65 | 13.915 | 2.707.762 %6,77 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:09 | 47 | 9.437 | 1.875.612 %4,69 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:07 | 54 | 10.895 | 2.137.504 %5,35 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:05 | 57 | 15.326 | 2.783.388 %6,96 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:03 | 53 | 10.207 | 2.115.323 %5,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:48:01 | 63 | 12.979 | 2.504.009 %6,27 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:59 | 48 | 10.854 | 1.974.105 %4,94 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:57 | 50 | 9.058 | 1.785.618 %4,47 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:55 | 63 | 11.730 | 2.267.718 %5,67 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:53 | 49 | 12.075 | 2.218.177 %5,55 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:51 | 59 | 18.931 | 3.487.652 %8,72 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:49 | 46 | 11.084 | 2.092.698 %5,24 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:47 | 56 | 12.828 | 2.460.842 %6,16 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:45 | 76 | 14.010 | 2.695.765 %6,74 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:43 | 62 | 11.259 | 2.281.380 %5,71 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:41 | 74 | 14.408 | 2.827.095 %7,07 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 05:47:39 | 49 | 9.099 | 1.764.248 %4,42 | < 0,000001 |
