Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:26:41 | 8 | 11.460 | 1.974.813 %4,94 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:39 | 5 | 14.501 | 3.045.690 %7,62 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:37 | 8 | 5.854 | 1.055.466 %2,64 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:35 | 7 | 5.446 | 936.439 %2,35 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:33 | 6 | 8.159 | 1.187.846 %2,97 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:31 | 10 | 10.385 | 1.864.446 %4,67 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:29 | 7 | 8.519 | 1.800.126 %4,51 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:27 | 8 | 10.763 | 1.745.269 %4,37 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:25 | 8 | 6.263 | 918.510 %2,3 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:23 | 10 | 17.203 | 3.999.997 %10 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:21 | 5 | 4.048 | 569.650 %1,43 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:19 | 7 | 9.391 | 1.476.247 %3,7 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:17 | 9 | 11.133 | 2.122.505 %5,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:15 | 7 | 6.971 | 984.929 %2,47 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:13 | 6 | 7.415 | 1.364.882 %3,42 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:11 | 9 | 15.263 | 3.012.327 %7,54 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:09 | 9 | 5.383 | 1.116.744 %2,8 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:07 | 6 | 3.582 | 666.667 %1,67 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:05 | 9 | 21.254 | 3.068.788 %7,68 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 18:26:03 | 10 | 5.348 | 756.531 %1,9 | < 0,000001 |
