区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:44:07 | 49 | 9,941 | 1,885,093 4.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:05 | 60 | 13,821 | 2,529,885 6.33% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:03 | 64 | 15,591 | 2,903,698 7.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:44:01 | 66 | 10,324 | 2,413,444 6.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:59 | 63 | 11,205 | 2,412,705 6.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:57 | 58 | 10,558 | 2,196,991 5.5% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:55 | 55 | 13,325 | 2,743,972 6.86% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:53 | 63 | 11,032 | 2,284,777 5.72% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:51 | 63 | 13,401 | 3,119,257 7.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:49 | 64 | 12,531 | 2,580,576 6.46% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:47 | 7 | 8,433 | 1,316,832 3.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:45 | 3 | 2,578 | 398,938 1% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:43 | 7 | 16,634 | 3,029,342 7.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:41 | 4 | 5,677 | 886,017 2.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:39 | 6 | 5,368 | 1,212,233 3.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:37 | 5 | 6,925 | 1,032,928 2.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:35 | 5 | 6,312 | 947,642 2.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:33 | 6 | 6,845 | 1,038,092 2.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:31 | 7 | 5,779 | 815,733 2.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 04:43:29 | 5 | 5,052 | 799,577 2% | < 0.000001 |
