Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 03:30:31 | 9 | 7 158 | 5 059 939 12,65 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:29 | 8 | 7 100 | 3 687 433 9,22 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:27 | 5 | 5 388 | 2 008 323 5,03 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:25 | 8 | 5 292 | 12 712 826 31,79 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:23 | 4 | 4 763 | 1 494 722 3,74 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:21 | 6 | 5 000 | 1 497 922 3,75 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:19 | 7 | 8 801 | 2 031 648 5,08 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:17 | 8 | 6 678 | 1 637 219 4,1 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:15 | 7 | 5 064 | 1 530 555 3,83 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:13 | 8 | 6 334 | 1 676 337 4,2 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:11 | 4 | 3 098 | 1 289 760 3,23 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:09 | 4 | 3 611 | 1 242 583 3,11 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:07 | 10 | 6 426 | 3 435 624 8,59 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:05 | 6 | 5 964 | 1 879 357 4,7 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:03 | 5 | 3 798 | 1 536 229 3,85 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:30:01 | 4 | 5 371 | 1 761 071 4,41 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:29:59 | 10 | 6 931 | 4 813 679 12,04 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:29:57 | 8 | 10 878 | 2 536 412 6,35 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:29:55 | 7 | 4 432 | 1 411 362 3,53 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 03:29:53 | 5 | 7 083 | 1 711 876 4,28 % | < 0,000001 |
