Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 17:39:03 | 13 | 18 183 | 5 212 248 13,04 % | 0,000012 | ||
15/05/2026 17:39:01 | 14 | 6 556 | 6 274 729 15,69 % | 0,000012 | ||
15/05/2026 17:38:59 | 7 | 15 942 | 2 577 753 6,45 % | 0,000012 | ||
15/05/2026 17:38:57 | 12 | 11 251 | 3 693 149 9,24 % | 0,000012 | ||
15/05/2026 17:38:55 | 13 | 9 986 | 8 872 252 22,19 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:53 | 11 | 11 454 | 2 694 576 6,74 % | 0,000012 | ||
15/05/2026 17:38:51 | 12 | 22 512 | 6 856 337 17,15 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:49 | 11 | 5 000 | 4 254 523 10,64 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:47 | 10 | 19 744 | 4 348 451 10,88 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:45 | 13 | 6 629 | 3 983 004 9,96 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:43 | 8 | 7 093 | 2 058 717 5,15 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:41 | 11 | 17 335 | 6 111 866 15,28 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:39 | 11 | 5 453 | 2 579 089 6,45 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:37 | 11 | 7 061 | 2 851 768 7,13 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:35 | 12 | 10 282 | 4 617 641 11,55 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:33 | 9 | 7 152 | 4 509 029 11,28 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:31 | 13 | 12 210 | 5 807 807 14,52 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:29 | 9 | 10 616 | 4 694 422 11,74 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:27 | 13 | 12 138 | 4 396 737 11 % | 0,000011 | ||
15/05/2026 17:38:25 | 15 | 7 272 | 5 301 884 13,26 % | 0,000011 |
