Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:47:17 15/05/2026 | 14 | 9.728 | 2.027.292 5,07% | 0,000013 | ||
22:47:15 15/05/2026 | 13 | 6.612 | 2.831.787 7,08% | 0,000013 | ||
22:47:13 15/05/2026 | 12 | 7.604 | 2.479.751 6,2% | 0,000013 | ||
22:47:11 15/05/2026 | 6 | 5.822 | 2.227.088 5,57% | 0,000013 | ||
22:47:09 15/05/2026 | 10 | 7.907 | 1.408.624 3,53% | 0,000013 | ||
22:47:07 15/05/2026 | 9 | 10.530 | 4.366.856 10,92% | 0,000013 | ||
22:47:05 15/05/2026 | 10 | 8.697 | 1.141.969 2,86% | 0,000013 | ||
22:47:03 15/05/2026 | 12 | 9.943 | 2.660.336 6,66% | 0,000013 | ||
22:47:01 15/05/2026 | 6 | 3.417 | 450.850 1,13% | 0,000014 | ||
22:46:59 15/05/2026 | 12 | 17.742 | 4.453.564 11,14% | 0,000014 | ||
22:46:57 15/05/2026 | 7 | 3.786 | 1.642.401 4,11% | 0,000014 | ||
22:46:55 15/05/2026 | 8 | 11.528 | 2.375.712 5,94% | 0,000014 | ||
22:46:53 15/05/2026 | 11 | 15.226 | 3.308.936 8,28% | 0,000014 | ||
22:46:51 15/05/2026 | 8 | 5.487 | 1.567.458 3,92% | 0,000014 | ||
22:46:49 15/05/2026 | 16 | 10.582 | 4.116.522 10,3% | 0,000014 | ||
22:46:47 15/05/2026 | 9 | 11.177 | 1.730.964 4,33% | 0,000014 | ||
22:46:45 15/05/2026 | 9 | 4.390 | 1.535.299 3,84% | 0,000014 | ||
22:46:43 15/05/2026 | 7 | 6.840 | 2.270.271 5,68% | 0,000014 | ||
22:46:41 15/05/2026 | 8 | 8.799 | 2.829.357 7,08% | 0,000014 | ||
22:46:39 15/05/2026 | 15 | 13.404 | 5.253.448 13,14% | 0,000014 |
