Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026 05:01:51 | 9 | 5 295 | 1 604 816 4,02 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:49 | 10 | 5 250 | 1 863 359 4,66 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:47 | 18 | 8 564 | 2 428 722 6,08 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:45 | 21 | 7 339 | 2 401 699 6,01 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:43 | 12 | 10 773 | 2 525 849 6,32 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:41 | 9 | 6 962 | 2 292 487 5,74 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:39 | 10 | 6 347 | 839 385 2,1 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:37 | 8 | 6 915 | 974 763 2,44 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:35 | 15 | 10 291 | 4 397 035 11 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:33 | 12 | 4 337 | 1 626 742 4,07 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:31 | 11 | 6 630 | 1 960 157 4,91 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:29 | 17 | 7 150 | 2 343 855 5,86 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:27 | 14 | 5 303 | 1 816 747 4,55 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:25 | 14 | 9 236 | 2 491 318 6,23 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:23 | 17 | 6 951 | 3 167 199 7,92 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:21 | 12 | 6 128 | 4 858 353 12,15 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:19 | 11 | 3 633 | 1 454 890 3,64 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:17 | 21 | 9 582 | 4 273 482 10,69 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:15 | 12 | 7 164 | 1 869 351 4,68 % | < 0,000001 | ||
16/05/2026 05:01:13 | 14 | 10 973 | 2 898 612 7,25 % | < 0,000001 |
