Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 07:31:25 | 6 | 7,016 | 1,644,976 4.12 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:23 | 5 | 6,062 | 906,223 2.27 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:21 | 7 | 8,704 | 2,237,341 5.6 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:19 | 4 | 7,634 | 1,827,148 4.57 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:17 | 4 | 3,408 | 794,829 1.99 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:15 | 4 | 3,408 | 487,548 1.22 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:13 | 6 | 5,112 | 1,163,333 2.91 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:11 | 5 | 3,973 | 704,134 1.77 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:09 | 5 | 5,434 | 1,145,441 2.87 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:07 | 9 | 10,795 | 2,568,707 6.43 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:05 | 5 | 4,434 | 861,144 2.16 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:03 | 5 | 8,199 | 1,419,072 3.55 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:31:01 | 4 | 3,511 | 620,830 1.56 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:59 | 6 | 8,271 | 1,954,620 4.89 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:57 | 4 | 4,161 | 653,076 1.64 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:55 | 6 | 6,674 | 1,301,576 3.26 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:53 | 5 | 6,909 | 882,658 2.21 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:51 | 6 | 6,886 | 1,492,954 3.74 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:49 | 6 | 6,615 | 1,410,611 3.53 % | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 07:30:47 | 4 | 3,094 | 476,323 1.2 % | < 0.000001 |
