Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:18:37 16/05/2026 | 5 | 4.753 | 1.447.758 3,62% | 0,000003 | ||
00:18:35 16/05/2026 | 7 | 5.377 | 3.302.446 8,26% | 0,000003 | ||
00:18:33 16/05/2026 | 6 | 7.340 | 2.302.787 5,76% | 0,000003 | ||
00:18:31 16/05/2026 | 6 | 5.290 | 1.471.893 3,68% | 0,000003 | ||
00:18:29 16/05/2026 | 6 | 8.012 | 2.142.117 5,36% | 0,000003 | ||
00:18:27 16/05/2026 | 4 | 2.614 | 1.122.123 2,81% | 0,000003 | ||
00:18:25 16/05/2026 | 8 | 7.325 | 2.447.495 6,12% | 0,000003 | ||
00:18:23 16/05/2026 | 3 | 2.496 | 1.099.881 2,75% | 0,000004 | ||
00:18:21 16/05/2026 | 9 | 7.793 | 2.724.005 6,82% | 0,000004 | ||
00:18:19 16/05/2026 | 7 | 32.943 | 9.015.429 22,54% | 0,000003 | ||
00:18:17 16/05/2026 | 7 | 4.854 | 1.479.158 3,7% | 0,000004 | ||
00:18:15 16/05/2026 | 8 | 8.683 | 2.046.942 5,12% | 0,000004 | ||
00:18:13 16/05/2026 | 7 | 9.125 | 3.585.723 8,97% | 0,000004 | ||
00:18:11 16/05/2026 | 7 | 3.196 | 1.244.123 3,12% | 0,000004 | ||
00:18:09 16/05/2026 | 7 | 6.184 | 1.896.715 4,75% | 0,000004 | ||
00:18:07 16/05/2026 | 12 | 6.813 | 3.341.146 8,36% | 0,000004 | ||
00:18:05 16/05/2026 | 6 | 10.616 | 2.808.506 7,03% | 0,000004 | ||
00:18:03 16/05/2026 | 7 | 5.524 | 1.621.752 4,06% | 0,000004 | ||
00:18:01 16/05/2026 | 7 | 9.746 | 1.879.328 4,7% | 0,000004 | ||
00:17:59 16/05/2026 | 4 | 4.408 | 2.617.702 6,55% | 0,000004 |
