Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 04:20:49 | 11 | 11,189 | 2,295,976 5.74 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:47 | 7 | 5,711 | 642,028 1.61 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:45 | 11 | 10,170 | 3,521,956 8.81 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:43 | 9 | 7,282 | 1,150,921 2.88 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:41 | 10 | 7,603 | 1,506,723 3.77 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:39 | 8 | 8,560 | 1,170,824 2.93 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:37 | 11 | 13,142 | 2,242,446 5.61 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:35 | 9 | 6,900 | 1,298,268 3.25 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:33 | 10 | 10,362 | 2,221,988 5.56 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:31 | 9 | 6,011 | 1,378,197 3.45 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:29 | 10 | 11,050 | 2,651,612 6.63 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:27 | 12 | 11,710 | 2,760,509 6.91 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:25 | 11 | 8,265 | 2,028,922 5.08 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:23 | 11 | 8,075 | 1,754,346 4.39 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:21 | 6 | 6,845 | 698,727 1.75 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:19 | 8 | 7,806 | 1,603,818 4.01 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:17 | 6 | 10,900 | 2,105,073 5.27 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:15 | 9 | 10,979 | 1,806,430 4.52 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:13 | 7 | 5,064 | 872,981 2.19 % | 284 | ||
08/05/2026, 04:20:11 | 9 | 7,238 | 919,662 2.3 % | 284 |
