Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | < $0,01 | $557.159.725,05 | $514.704.300,12 | 3 | 03:34:24 13/04/2026 | |
| 1602 | $0,52 | $3,99 | $510.907.199,15 | 32 | 00:55:58 12/01/2025 | |
| 1603 | < $0,01 | $525.140.462,36 | $507.756.000,11 | 2 | 09:03:40 18/04/2026 | |
| 1604 | $5,06 | $11,98 | $506.568.331,1 | 11 | 17:25:31 15/09/2025 | |
| 1605 | $55,33 | $3,99 | $502.576.399,78 | 12 | 18:39:38 10/06/2025 | |
| 1606 | $1 | $1.762.354,51 | $501.433.637,75 | 17 | 01:52:44 20/03/2026 | |
| 1607 | $57,16 | $745.426.543,93 | $501.086.854,26 | 2 | 07:17:49 16/03/2026 | |
| 1608 | $1 | $500.077.688,24 | $500.077.388,1 | 2 | 06:53:19 16/04/2026 | |
| 1609 | < $0,01 | $502.021.572,26 | $500.021.486,2 | 2 | 19:37:10 21/04/2026 | |
| 1610 | $0,99 | $9,99 | $499.701.022,54 | 12 | 18:03:23 14/03/2026 | |
| 1611 | $0,49 | $3,99 | $499.664.128,3 | 29 | 15:05:09 20/01/2025 | |
| 1612 | $0,99 | $1.086,31 | $498.981.089,29 | 8 | 17:46:37 11/12/2025 | |
| 1613 | $0,07 | $3,99 | $498.070.496,53 | 12 | 13:52:47 24/01/2026 | |
| 1614 | < $0,01 | $751.681.520,37 | $497.085.376,02 | 124 | 11:39:33 22/04/2026 | |
| 1615 | < $0,01 | $523.823.904,27 | $493.392.000,11 | 103 | 13:37:18 26/04/2026 | |
| 1616 | $0,98 | $626,15 | $493.126.899,67 | 24.457 | 21:27:13 11/10/2023 | |
| 1617 | $307,1 | $178.980,96 | $491.369.003,46 | 8 | 19:46:13 24/03/2026 | |
| 1618 | $0,49 | $3,99 | $490.937.574,27 | 12 | 09:54:39 15/01/2026 | |
| 1619 | < $0,01 | $512.448.034,33 | $490.656.000,11 | 104 | 23:32:30 14/04/2026 | |
| 1620 | < $0,01 | $533.219.120,55 | $490.599.000,14 | 3 | 03:29:11 12/04/2026 |
