Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9861 | < $0,01 | $1.370,17 | $1.059.507,16 | 3 | 02/03/2026, 07:10:04 | |
| 9862 | < $0,01 | $1.370,17 | $1.059.507,15 | 3 | 01/03/2026, 12:04:06 | |
| 9863 | < $0,01 | $3.236.247,17 | $1.059.502,36 | 2 | 25/04/2026, 12:54:30 | |
| 9864 | < $0,01 | $3.236.191,65 | $1.059.484,18 | 2 | 19/04/2026, 05:49:50 | |
| 9865 | < $0,01 | $3.236.191,48 | $1.059.484,13 | 2 | 24/04/2026, 10:12:19 | |
| 9866 | < $0,01 | $3.236.191,44 | $1.059.484,12 | 2 | 22/04/2026, 07:41:46 | |
| 9867 | < $0,01 | $3.236.190,88 | $1.059.483,93 | 2 | 23/04/2026, 13:43:56 | |
| 9868 | < $0,01 | $1.370,13 | $1.059.483,82 | 2 | 14/04/2026, 18:09:37 | |
| 9869 | < $0,01 | $3.236.190,41 | $1.059.483,77 | 2 | 24/04/2026, 09:59:54 | |
| 9870 | < $0,01 | $3.236.190,21 | $1.059.483,71 | 2 | 19/04/2026, 05:49:35 | |
| 9871 | < $0,01 | $3.236.190,21 | $1.059.483,71 | 2 | 19/04/2026, 05:49:50 | |
| 9872 | < $0,01 | $1.370,13 | $1.059.483,67 | 2 | 14/04/2026, 17:19:03 | |
| 9873 | < $0,01 | $1.370,13 | $1.059.483,65 | 2 | 14/04/2026, 14:45:41 | |
| 9874 | < $0,01 | $3.236.189,95 | $1.059.483,63 | 2 | 19/04/2026, 07:53:55 | |
| 9875 | < $0,01 | $1.370,13 | $1.059.483,57 | 2 | 11/03/2026, 20:40:29 | |
| 9876 | < $0,01 | $1.370,13 | $1.059.483,47 | 2 | 12/03/2026, 17:31:54 | |
| 9877 | < $0,01 | $1.370,38 | $1.059.471,92 | 3 | 02/03/2026, 10:41:15 | |
| 9878 | < $0,01 | $1.370,13 | $1.059.441 | 3 | 03/03/2026, 22:40:35 | |
| 9879 | < $0,01 | $1.370 | $1.059.438,2 | 3 | 11/03/2026, 03:25:12 | |
| 9880 | < $0,01 | $1.367,3 | $1.059.427,52 | 3 | 12/03/2026, 15:14:31 |
