Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8761 | < $0,01 | $3.307.604,95 | $1.082.863,9 | 2 | 23/04/2026, 00:46:49 | |
| 8762 | < $0,01 | $3.307.604,82 | $1.082.863,86 | 2 | 22/04/2026, 13:25:22 | |
| 8763 | < $0,01 | $1.400,37 | $1.082.863,75 | 2 | 17/04/2026, 12:18:51 | |
| 8764 | < $0,01 | $1.400,22 | $1.082.747,04 | 3 | 05/03/2026, 14:27:25 | |
| 8765 | < $0,01 | $1.400,21 | $1.082.741,3 | 4 | 19/03/2026, 20:26:05 | |
| 8766 | < $0,01 | $1.400,05 | $1.082.618,12 | 2 | 11/03/2026, 01:20:05 | |
| 8767 | < $0,01 | $3.306.853,57 | $1.082.617,92 | 2 | 23/04/2026, 00:34:24 | |
| 8768 | < $0,01 | $1.400,05 | $1.082.617,64 | 2 | 15/03/2026, 22:57:16 | |
| 8769 | < $0,01 | $3.306.721,33 | $1.082.574,97 | 2 | 22/04/2026, 15:18:29 | |
| 8770 | < $0,01 | $3.306.579,93 | $1.082.513,83 | 3 | 25/04/2026, 19:59:27 | |
| 8771 | < $0,01 | $1.399,89 | $1.082.494,99 | 2 | 15/03/2026, 11:55:30 | |
| 8772 | < $0,01 | $3.306.477,72 | $1.082.494,86 | 2 | 22/04/2026, 23:57:05 | |
| 8773 | < $0,01 | $1.374,32 | $1.082.485,77 | 3 | 02/03/2026, 05:36:25 | |
| 8774 | < $0,01 | $1.400,21 | $1.082.380,49 | 2 | 14/03/2026, 13:07:27 | |
| 8775 | < $0,01 | $1.399,73 | $1.082.371,77 | 2 | 17/04/2026, 10:39:20 | |
| 8776 | < $0,01 | $1.399,73 | $1.082.371,72 | 2 | 26/03/2026, 18:29:25 | |
| 8777 | < $0,01 | $1.399,73 | $1.082.371,69 | 2 | 17/04/2026, 10:39:21 | |
| 8778 | < $0,01 | $3.306.101,34 | $1.082.371,64 | 2 | 23/04/2026, 01:11:40 | |
| 8779 | < $0,01 | $1.399,73 | $1.082.371,24 | 2 | 17/04/2026, 10:39:21 | |
| 8780 | < $0,01 | $1.400 | $1.082.302,14 | 2 | 16/03/2026, 02:17:49 |

