代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $99,975.99 | $999,759,965,542.7 | $999,759,951,990.39 | 2 | 2026/04/01 16:07:21 | |
| 62 | $0.99 | $2,000.8 | $998,356,037,900.83 | 29 | 2026/04/19 16:41:27 | |
| 63 | $1.06 | $839,866,637,867.68 | $961,410,353,976.67 | 4 | 2026/04/13 12:21:16 | |
| 64 | $1 | $1,710,560,631,986.47 | $875,356,272,501.05 | 29 | 2026/04/17 23:14:08 | |
| 65 | $0.86 | $1,711,934,424,075.87 | $862,644,464,307.44 | 29 | 2026/04/19 02:02:41 | |
| 66 | $86,186.53 | $41.15 | $861,865,339,208.8 | 4 | 2026/03/28 22:48:10 | |
| 67 | $861.3 | $8,430,384,117,920.33 | $861,300,000,000 | 20 | 2026/04/26 06:50:48 | |
| 68 | $861 | $24,771,215,138,650.27 | $861,000,000,000 | 20 | 2026/04/26 07:07:51 | |
| 69 | $861 | $8,910,634,273,550.48 | $861,000,000,000 | 19 | 2026/04/26 07:04:45 | |
| 70 | $860.7 | $74,175,202,592,292.44 | $860,699,950,902.55 | 21 | 2026/04/26 02:57:15 | |
| 71 | $30,129.46 | $1,687,250,164,934.62 | $843,625,082,437.18 | 2 | 2026/03/16 22:11:05 | |
| 72 | $1 | $1,636,481,459,932.52 | $843,371,865,281.03 | 30 | 2026/04/18 02:56:14 | |
| 73 | $832.38 | $16,647,664.76 | $832,383,231,664.76 | 3 | 2026/04/04 02:43:25 | |
| 74 | $801.9 | $2,405,705,848,119.98 | $801,901,949,373.33 | 5 | 2026/04/25 03:09:15 | |
| 75 | $800.6 | $2,401,805,905,714.28 | $800,601,968,571.42 | 5 | 2026/04/19 03:16:00 | |
| 76 | $774.47 | $2 | $774,473,080,485.18 | 3 | 2026/02/14 18:03:04 | |
| 77 | $699.84 | $1,399,691,973,985.18 | $699,845,986,292.73 | 2 | 2026/03/19 06:35:25 | |
| 78 | $66,615.26 | $471,291.8 | $666,152,629,189.94 | 7 | 2026/03/31 16:02:07 | |
| 79 | $66,583.54 | $665,836,375,599.81 | $665,835,433,904.5 | 3 | 2026/03/29 17:59:39 | |
| 80 | $619.16 | $619,166,022,397.67 | $619,166,022,380.88 | 1 | 2026/04/24 14:22:55 |

