代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | < $0.01 | $0.08 | $7,501,296.87 | 33 | 2025/12/01 18:25:48 | |
| 6822 | < $0.01 | $751,649.48 | $7,498,989.44 | 3 | 2026/04/13 18:22:17 | |
| 6823 | < $0.01 | $0.17 | $7,493,203.63 | 32 | 2025/11/30 20:20:14 | |
| 6824 | < $0.01 | $0.17 | $7,493,160 | 31 | 2025/12/01 02:42:19 | |
| 6825 | < $0.01 | $0.17 | $7,490,914.54 | 34 | 2025/11/29 01:01:05 | |
| 6826 | < $0.01 | $0.08 | $7,485,278.57 | 30 | 2025/12/07 19:39:16 | |
| 6827 | < $0.01 | $0.17 | $7,473,705.55 | 29 | 2025/11/17 02:40:21 | |
| 6828 | < $0.01 | $16,377,423.51 | $7,473,464.18 | 14 | 2026/05/13 15:43:39 | |
| 6829 | < $0.01 | $0.25 | $7,460,445.02 | 30 | 2025/11/07 03:58:41 | |
| 6830 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,861.41 | 29 | 2025/11/04 22:38:30 | |
| 6831 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,759.28 | 30 | 2025/11/03 21:10:08 | |
| 6832 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,619.47 | 29 | 2025/11/05 00:05:04 | |
| 6833 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,614.91 | 28 | 2025/11/05 02:07:50 | |
| 6834 | < $0.01 | $15,919,529.79 | $7,454,812.77 | 11 | 2026/04/14 22:52:57 | |
| 6835 | < $0.01 | $10,837,101.07 | $7,453,967.48 | 124 | 2026/04/13 18:54:54 | |
| 6836 | < $0.01 | $14,758,788.33 | $7,453,424.21 | 4 | 2026/05/15 01:09:38 | |
| 6837 | $274.53 | $2,377.16 | $7,412,330.55 | 5 | 2026/03/20 22:38:40 | |
| 6838 | < $0.01 | $33,079,675.98 | $7,412,091.58 | 123 | 2026/04/21 11:47:13 | |
| 6839 | < $0.01 | $16,140,286.5 | $7,411,369.24 | 11 | 2026/04/10 10:04:24 | |
| 6840 | < $0.01 | $21,931,281.03 | $7,409,261 | 23 | 2026/05/13 07:55:15 |

