代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $75,651.73 | $1,844.91 | $1,588,686,471,539.99 | 4 | 2026/03/23 21:18:47 | |
| 42 | $75,105.78 | $1,716.24 | $1,577,221,395,750 | 2 | 2026/03/23 15:29:16 | |
| 43 | $77,309.19 | $23.48 | $1,538,530,298,810.99 | 109 | 2026/01/16 21:49:13 | |
| 44 | $1,474.01 | $4,422,044,471,922.03 | $1,474,014,823,974 | 5 | 2026/03/19 02:00:22 | |
| 45 | $68,413.69 | $1,389.48 | $1,436,687,637,630 | 5 | 2026/01/11 00:00:55 | |
| 46 | $65,444.04 | $3.54 | $1,374,324,984,535.79 | 3 | 2024/11/06 05:51:57 | |
| 47 | $65,345.16 | $102,416.59 | $1,372,248,544,170 | 2 | 2026/04/13 03:11:20 | |
| 48 | $74.13 | $2,086,787,451,800.44 | $1,343,717,476,206.92 | 5 | 2026/03/18 04:06:59 | |
| 49 | $63,308.15 | $99,996.1 | $1,329,471,152,100 | 3 | 2026/04/04 03:34:12 | |
| 50 | $1,406.27 | $10.79 | $1,322,304,255,352.76 | 4 | 2026/04/18 01:58:43 | |
| 51 | $62,919.06 | $7,149.24 | $1,321,300,327,316.66 | 4 | 2026/03/05 05:19:58 | |
| 52 | $59,736.66 | $3.99 | $1,254,470,021,571.81 | 4 | 2024/11/04 01:18:07 | |
| 53 | $1,299.23 | $9.95 | $1,193,195,562,495.31 | 6 | 2026/04/18 03:49:15 | |
| 54 | $118.11 | $5 | $1,181,157,862,042.89 | 7 | 2026/02/26 00:47:01 | |
| 55 | $1.01 | $117,343,982,453.31 | $1,015,488,568,799.23 | 4 | 2026/03/19 11:24:47 | |
| 56 | $1,001.3 | $2,000,600,260,290.31 | $1,001,301,431,574.73 | 3 | 2026/04/13 21:50:10 | |
| 57 | $10,004.7 | $1,900,893,267,983.39 | $1,000,470,141,042.31 | 2 | 2026/04/13 21:40:37 | |
| 58 | $1 | $1,990,968,016,212.04 | $1,000,416,880,712.11 | 29 | 2026/04/21 00:41:24 | |
| 59 | $1 | $1,946,939,596,465.12 | $1,000,360,040,151.37 | 32 | 2026/04/14 18:56:06 | |
| 60 | $0.99 | $1,986,380,900,423.11 | $999,949,778,442.83 | 29 | 2026/04/16 17:39:50 |



