Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | < $0,01 | $40 675 564,63 | $20 035 119,33 | 11 | 10.04.2026, 10:04:13 | |
| 5902 | $0,01 | $13,35 | $20 031 487,61 | 9 | 15.08.2025, 06:34:22 | |
| 5903 | $1 | $17 183,05 | $20 007 952,58 | 7 | 05.04.2026, 19:20:00 | |
| 5904 | $1 | $17 692,31 | $20 006 567,49 | 5 | 10.03.2026, 16:27:59 | |
| 5905 | $0,19 | $30 016 669,81 | $19 993 767,37 | 5 | 22.04.2026, 03:29:36 | |
| 5906 | $0,99 | $34 974,63 | $19 985 130,63 | 4 | 16.04.2026, 03:24:20 | |
| 5907 | $0,99 | $20 087 355,63 | $19 977 643,11 | 2 | 11.03.2026, 20:03:29 | |
| 5908 | $0,94 | $72,73 | $19 973 105,97 | 59 | 26.04.2026, 15:02:04 | |
| 5909 | < $0,01 | $34 251 854,43 | $19 964 587,12 | 14 | 14.05.2026, 10:17:19 | |
| 5910 | $0,39 | $459 049 091,2 | $19 958 830,77 | 7 | 05.04.2026, 20:11:40 | |
| 5911 | $1 | $10 401 439,54 | $19 952 703,38 | 10 | 28.03.2026, 14:29:52 | |
| 5912 | < $0,01 | $19 930 154,38 | $19 935 534,44 | 6 | 30.03.2026, 21:27:28 | |
| 5913 | $0,03 | $1,82 | $19 872 068,38 | 177 | 17.01.2026, 15:17:00 | |
| 5914 | $0,01 | $59 506 685,54 | $19 835 561,84 | 2 | 24.04.2026, 20:31:51 | |
| 5915 | $0,99 | $30 914 446,61 | $19 804 363,61 | 3 | 16.04.2026, 02:32:07 | |
| 5916 | $0,06 | $3,99 | $19 783 070,02 | 12 | 01.10.2025, 17:57:16 | |
| 5917 | $0,35 | $98 215,95 | $19 777 032,83 | 24 | 19.02.2026, 19:28:58 | |
| 5918 | < $0,01 | $35 524 833,98 | $19 717 767,21 | 14 | 13.05.2026, 01:47:07 | |
| 5919 | $0,01 | $40 350 865,85 | $19 675 687,13 | 198 | 14.05.2026, 07:46:05 | |
| 5920 | < $0,01 | $33 545 116,43 | $19 671 386,39 | 14 | 13.05.2026, 22:38:56 |

