代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | < $0.01 | $102,783,496.75 | $48,377,712.37 | 5 | 2026/03/28 05:23:37 | |
| 4062 | < $0.01 | $99,612,710.36 | $48,330,970.62 | 5 | 2026/03/28 04:29:25 | |
| 4063 | < $0.01 | $99,569,329.54 | $48,330,970.62 | 5 | 2026/03/28 04:30:35 | |
| 4064 | < $0.01 | $99,618,018.44 | $48,325,127.9 | 5 | 2026/03/28 04:28:56 | |
| 4065 | < $0.01 | $102,624,549.25 | $48,319,285.18 | 5 | 2026/03/28 04:30:11 | |
| 4066 | $0.04 | $1,982,132.03 | $48,214,302.21 | 33,781 | 2025/01/30 07:29:10 | |
| 4067 | < $0.01 | $76,291,943.18 | $48,159,689.32 | 122 | 2026/04/11 09:20:08 | |
| 4068 | $48.11 | $160,414,998.52 | $48,113,336.01 | 3 | 2026/03/14 19:43:23 | |
| 4069 | < $0.01 | $93,280,207.31 | $48,081,498.95 | 4 | 2026/04/15 11:52:59 | |
| 4070 | $0.47 | $47,939,673.08 | $47,939,565.79 | 6 | 2026/04/17 02:29:48 | |
| 4071 | $0.04 | $3.99 | $47,925,959.9 | 11 | 2025/09/15 17:23:52 | |
| 4072 | $0.04 | $3.99 | $47,740,355.09 | 14 | 2025/01/12 15:51:24 | |
| 4073 | $0.01 | $204.93 | $47,712,120.32 | 205 | 2026/03/02 01:41:51 | |
| 4074 | $0.01 | $25,331.25 | $47,704,268.61 | 2,142 | 2025/05/30 23:24:13 | |
| 4075 | $0.15 | $3.99 | $47,530,101.62 | 12 | 2025/10/27 09:44:53 | |
| 4076 | < $0.01 | $96,778,858.03 | $47,495,770.44 | 5 | 2026/03/28 03:29:05 | |
| 4077 | $10.7 | $71,624,225.65 | $47,100,837.25 | 24 | 2026/04/25 07:44:02 | |
| 4078 | $99.71 | $2,428,859.51 | $47,089,910.54 | 10,648 | 2025/06/11 17:57:29 | |
| 4079 | $0.09 | $4,737,331.47 | $46,836,066.05 | 4 | 2026/04/22 00:04:38 | |
| 4080 | < $0.01 | $0.21 | $46,785,734 | 264 | 2025/04/03 01:48:12 |
