代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | $200.78 | $732.32 | $10,039,182,968.32 | 23 | 2026/04/04 21:41:12 | |
| 322 | $0.99 | $62,496.01 | $10,028,373,938.58 | 10 | 2025/03/10 12:50:21 | |
| 323 | $100.21 | $7.98 | $10,021,015,941.06 | 11 | 2025/08/20 19:46:41 | |
| 324 | $0.1 | $10,013,724,122.09 | $10,010,809,911.25 | 4 | 2026/04/04 11:47:42 | |
| 325 | < $0.01 | $10,002,333,169.31 | $10,002,290,869.19 | 2 | 2026/04/24 21:25:18 | |
| 326 | $6.46 | $3.99 | $9,937,476,826.36 | 39 | 2025/01/20 21:28:08 | |
| 327 | < $0.01 | $9,945,875,810.88 | $9,906,250,787.76 | 2 | 2026/03/27 21:25:51 | |
| 328 | $8.67 | $3.99 | $9,832,039,627.09 | 58 | 2024/12/30 04:03:40 | |
| 329 | $0.09 | $10,738,351,164.86 | $9,682,582,499.77 | 104 | 2026/04/12 12:38:42 | |
| 330 | $0.09 | $9,868,070,050.85 | $9,682,582,499.77 | 104 | 2026/04/12 12:38:24 | |
| 331 | $0.09 | $10,823,819,489.04 | $9,675,517,499.77 | 104 | 2026/04/13 12:32:24 | |
| 332 | $0.09 | $10,727,064,387.25 | $9,675,517,492.12 | 104 | 2026/04/13 12:32:07 | |
| 333 | $2.67 | $7.98 | $9,620,734,053.32 | 14 | 2025/01/15 13:55:10 | |
| 334 | $0.95 | $3.99 | $9,541,264,985.85 | 39 | 2025/01/12 01:28:33 | |
| 335 | $15.56 | $23.54 | $9,337,196,814.42 | 3 | 2025/08/01 10:04:57 | |
| 336 | $0.93 | $200.5 | $9,330,915,068.92 | 2 | 2026/01/30 10:10:05 | |
| 337 | $9.31 | $29,989.3 | $9,318,480,710.28 | 7 | 2026/04/13 20:17:49 | |
| 338 | $465.81 | $29,990 | $9,316,344,403.42 | 9 | 2026/02/28 00:50:25 | |
| 339 | $438.13 | $7.98 | $9,200,901,625.87 | 38 | 2025/07/17 01:40:26 | |
| 340 | $13.97 | $3.99 | $9,182,576,239.84 | 12 | 2026/01/15 09:54:07 |

