Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | < $0,01 | $113.830.955,46 | $74.778.268,65 | 123 | 16.04.2026, 10:03:24 | |
| 3222 | $0,85 | $154.750.574,81 | $74.710.483,16 | 8 | 18.03.2026, 11:19:38 | |
| 3223 | $0,85 | $154.633.921,42 | $74.694.379,92 | 8 | 18.03.2026, 11:20:21 | |
| 3224 | < $0,01 | $113.301.814,41 | $74.584.743,37 | 125 | 13.04.2026, 17:13:00 | |
| 3225 | < $0,01 | $141.895,48 | $74.557.642,62 | 48.729 | 24.12.2024, 17:36:55 | |
| 3226 | $753,09 | $4,7 | $74.556.577,74 | 70 | 04.02.2026, 01:28:13 | |
| 3227 | $0,32 | $20.449,14 | $74.555.889,56 | 4 | 15.04.2026, 08:25:54 | |
| 3228 | < $0,01 | $113.409.242,73 | $74.550.379,15 | 123 | 15.04.2026, 17:51:18 | |
| 3229 | $0,84 | $154.458.127,12 | $74.549.928,67 | 7 | 17.03.2026, 05:43:49 | |
| 3230 | $0,83 | $152.956.684,39 | $74.542.023,18 | 7 | 17.03.2026, 04:56:25 | |
| 3231 | < $0,01 | $113.518.245,95 | $74.522.675,22 | 123 | 16.04.2026, 19:58:43 | |
| 3232 | < $0,01 | $83.169.031,56 | $74.484.338,96 | 3 | 31.03.2026, 05:34:07 | |
| 3233 | < $0,01 | $116.717.738,65 | $74.416.017,48 | 125 | 20.04.2026, 18:56:55 | |
| 3234 | < $0,01 | $113.177.813,76 | $74.399.398,33 | 121 | 15.04.2026, 15:07:18 | |
| 3235 | < $0,01 | $113.344.462,05 | $74.367.074,56 | 123 | 21.04.2026, 18:51:47 | |
| 3236 | $0,84 | $145.734.528,02 | $74.363.315,63 | 8 | 18.03.2026, 11:20:13 | |
| 3237 | < $0,01 | $131.897.806,63 | $74.361.773,53 | 121 | 21.04.2026, 14:19:25 | |
| 3238 | < $0,01 | $112.987.632 | $74.268.378,2 | 123 | 15.04.2026, 16:52:14 | |
| 3239 | $155,13 | $77.914,24 | $74.243.557,9 | 18.148 | -- | |
| 3240 | < $0,01 | $113.069.097,88 | $74.223.659,13 | 123 | 16.04.2026, 20:54:52 |
