代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | $1 | $89,110,283.51 | $88,910,194.66 | 3 | 2026/04/15 17:46:09 | |
| 3002 | $1 | $138,843,848.6 | $88,902,399.93 | 3 | 2026/04/16 11:08:27 | |
| 3003 | $1 | $147,896,996.9 | $88,900,427.54 | 6 | 2026/04/15 19:43:04 | |
| 3004 | $0.08 | $3.99 | $88,739,567.78 | 36 | 2025/05/10 11:07:44 | |
| 3005 | < $0.01 | $93,021,375.7 | $88,619,839.64 | 103 | 2026/04/06 09:51:47 | |
| 3006 | < $0.01 | $93,088,527.7 | $88,619,568.51 | 103 | 2026/04/06 09:52:33 | |
| 3007 | $1.24 | $96.97 | $88,583,522.89 | 2,844 | 2025/07/05 07:09:30 | |
| 3008 | < $0.01 | $156,317,875.38 | $88,563,712.15 | 123 | 2026/04/10 18:59:07 | |
| 3009 | < $0.01 | $135,519,308.48 | $88,468,183.91 | 123 | 2026/04/24 10:50:38 | |
| 3010 | < $0.01 | $134,031,739.02 | $88,465,185.31 | 123 | 2026/04/10 19:44:56 | |
| 3011 | < $0.01 | $133,970,715.91 | $88,433,204.61 | 123 | 2026/04/10 18:35:56 | |
| 3012 | < $0.01 | $91,097,077.68 | $88,405,411.61 | 104 | 2026/04/05 03:27:09 | |
| 3013 | < $0.01 | $91,072,047.12 | $88,381,078.17 | 104 | 2026/04/05 03:26:02 | |
| 3014 | $0.08 | $492,304.28 | $88,340,428.78 | 39,578 | 2025/11/20 16:01:12 | |
| 3015 | < $0.01 | $90,456,321.19 | $88,205,700.57 | 3 | 2026/04/06 13:52:10 | |
| 3016 | < $0.01 | $133,642,570 | $88,205,696.75 | 123 | 2026/04/10 19:11:45 | |
| 3017 | < $0.01 | $90,446,671.82 | $88,205,170.5 | 3 | 2026/04/06 13:50:44 | |
| 3018 | < $0.01 | $92,800,516.28 | $88,133,441.97 | 104 | 2026/04/23 02:20:16 | |
| 3019 | < $0.01 | $92,920,662.08 | $88,133,441.9 | 104 | 2026/04/23 02:20:49 | |
| 3020 | < $0.01 | $133,718,331 | $88,132,523.87 | 123 | 2026/04/14 10:50:44 |

