代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $1 | $73,936.35 | $231,464,105.91 | 6 | 2025/03/22 02:45:31 | |
| 2022 | $0.23 | $3.99 | $231,027,946.19 | 30 | 2025/01/10 16:08:45 | |
| 2023 | $0.04 | $3.99 | $230,866,717.98 | 25 | 2025/04/22 13:53:46 | |
| 2024 | < $0.01 | $406,631,432.34 | $230,272,065.75 | 123 | 2026/04/13 18:08:24 | |
| 2025 | $0.8 | $463,412,637.28 | $229,206,347.67 | 8 | 2026/03/14 20:49:12 | |
| 2026 | $0.01 | < $0.01 | $229,009,942.69 | 275 | 2025/07/16 23:04:32 | |
| 2027 | $0.22 | $3.99 | $228,620,488.88 | 16 | 2025/05/05 11:37:09 | |
| 2028 | < $0.01 | $346,760,028.49 | $228,449,706.17 | 123 | 2026/04/20 11:56:54 | |
| 2029 | < $0.01 | $344,953,758.97 | $228,022,502.55 | 11 | 2026/04/26 09:48:22 | |
| 2030 | $0.15 | $3.99 | $227,895,334.58 | 17 | 2025/08/01 12:19:27 | |
| 2031 | $0.22 | $3.99 | $227,849,134.15 | 12 | 2026/01/25 22:43:22 | |
| 2032 | $68,969.79 | $313,214.18 | $227,807,221.82 | 8 | 2026/03/23 00:01:09 | |
| 2033 | $0.01 | $1,171.91 | $227,649,139.02 | 139 | 2025/11/02 11:55:59 | |
| 2034 | < $0.01 | $345,398,307.02 | $227,349,208.13 | 123 | 2026/04/16 11:25:56 | |
| 2035 | < $0.01 | $343,947,544.55 | $226,870,443.15 | 123 | 2026/04/13 20:14:43 | |
| 2036 | $0.02 | $3.99 | $226,847,776.3 | 12 | 2025/09/14 16:00:49 | |
| 2037 | $0.22 | $675,400,753.92 | $224,986,721.07 | 107 | 2026/04/21 09:23:34 | |
| 2038 | $0.22 | $7.98 | $224,046,897.21 | 13 | 2025/08/14 18:12:08 | |
| 2039 | $0.02 | $3.99 | $224,002,064.29 | 12 | 2026/01/15 16:48:40 | |
| 2040 | < $0.01 | $398,764,916.84 | $223,692,897.73 | 35 | 2026/04/24 18:48:18 |
