Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/04/2026 17:31:36 | 0ETH | 0,00021273 | |||||
0x414e5556 | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0x414e5556 | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0x414e5556 | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
mint | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00001283 | |||||
0x414e5556 | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
0xa085344d | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000859 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026 17:31:24 | 0,00144077 | 0,00000954 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026 17:31:24 | 0,00142348 | 0,00000954 | |||||
swapExactTokensForETH | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000867 | |||||
supply | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000576 | |||||
0xeaf4e341 | 27/04/2026 17:31:24 | 0,003 | 0,00000163 | |||||
0x0db9eb87 | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00001236 | |||||
0xfa2b1dfd | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00003582 | |||||
deposit | 27/04/2026 17:31:24 | 0,00098305 | 0,00000205 | |||||
mintPrivate | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0xeaf4e341 | 27/04/2026 17:31:24 | 0,003 | 0,00000163 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026 17:31:24 | 0,00210101 | 0,00000981 | |||||
swapExactTokensForTokens | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00000844 | |||||
0xfa2b1dfd | 27/04/2026 17:31:24 | 0ETH | 0,00003405 |
