Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 26/04/2026, 13:43:48 | 0.00002 | 0.00000184 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00000889 | |||||
swapExactTokensForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00000892 | |||||
buy | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00000754 | |||||
0xb6b385f7 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.0000225 | |||||
approve | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00000414 | |||||
0x391dcb24 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00001129 | |||||
swapExactTokensForETH | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00001212 | |||||
0x3608c693 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00001926 | |||||
0x391dcb24 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00001129 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0.00176122 | 0.00001083 | |||||
0xd2c34953 | 26/04/2026, 13:43:48 | < 0.00000001 | 0.00006611 | |||||
0x3608c693 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00001755 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0.00264565 | 0.00001164 | |||||
0xfa2b1dfd | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00004819 | |||||
0x01010002 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00000488 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0.00180305 | 0.00001132 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0.00137845 | 0.00001132 | |||||
0x3608c693 | 26/04/2026, 13:43:48 | 0ETH | 0.00002079 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 13:43:48 | 0.00263232 | 0.00001132 |
