İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0,00040027 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0,00026413 | 0,00000011 | |||||
0x2ef6f1ab | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0,00045826 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0,00026477 | 0,0000001 | |||||
deposit | 19.05.2026 04:15:36 | 0,000297 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0,0004445 | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0,00023507 | 0,00000013 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
swapExactTokensForTokens | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xfa2b1dfd | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
-- | 19.05.2026 04:15:36 | 0,00000114 | 0,00000002 | |||||
0x2ef6f1ab | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xf9f89c9b | 19.05.2026 04:15:36 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
deposit | 19.05.2026 04:15:36 | 0,000954 | 0,00000004 |
