Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,005 | 0,00000274 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,000186 | 0,00000485 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00002282 | |||||
depositTransaction | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,00000526 | 0,00000304 | |||||
depositTransaction | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,00000459 | 0,00000304 | |||||
approve | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000506 | |||||
depositTransaction | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,00000483 | 0,00000364 | |||||
depositTransaction | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,00000302 | 0,00000392 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
0x047a6550 | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00001508 | |||||
0x047a6550 | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00001493 | |||||
executeTransaction | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
dailyMint | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000288 | |||||
send | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,00010887 | 0,00001839 | |||||
deposit | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000525 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
send | 18.05.2026, 17:17:24 | 0,00010887 | 0,00001839 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 17:17:24 | 0ETH | 0,00000594 |
